むさしとみよ

武蔵富魚游泳會

もどる トップ

西暦・元号・暦年齢早見表

日本マスターズ水泳協会で暦年齢はその年の12月31日現在の年齢を意味する。
2025年(令和7年)専用。
1911 明治44 114歳
1912 45元年 113歳
1913 大正2 112歳
1914 大正3 111歳
1915 大正4 110歳
1916 大正5 109歳
1917 大正6 108歳
1918 大正7 107歳
1919 大正8 106歳
1920 大正9 105歳
1921 大正10 104歳
1922 大正11 103歳
1923 大正12 102歳
1924 大正13 101歳
1925 大正14 100歳
1926 15元年 99歳
1927 昭和2 98歳
1928 昭和3 97歳
1929 昭和4 96歳
1930 昭和5 95歳
1931 昭和6 94歳
1932 昭和7 93歳
1933 昭和8 92歳
1934 昭和9 91歳
1935 昭和10 90歳
1936 昭和11 89歳
1937 昭和12 88歳
1938 昭和13 87歳
1939 昭和14 86歳
1940 昭和15 85歳
1941 昭和16 84歳
1942 昭和17 83歳
1943 昭和18 82歳
1944 昭和19 81歳
1945 昭和20 80歳
1946 昭和21 79歳
1947 昭和22 78歳
1948 昭和23 77歳
1949 昭和24 76歳
1950 昭和25 75歳
1951 昭和26 74歳
1952 昭和27 73歳
1953 昭和28 72歳
1954 昭和29 71歳
1955 昭和30 70歳
1956 昭和31 69歳
1957 昭和32 68歳
1958 昭和33 67歳
1959 昭和34 66歳
1960 昭和35 65歳
1961 昭和36 64歳
1962 昭和37 63歳
1963 昭和38 62歳
1964 昭和39 61歳
1965 昭和40 60歳
1966 昭和41 59歳
1967 昭和42 58歳
1968 昭和43 57歳
1969 昭和44 56歳
1970 昭和45 55歳
1971 昭和46 54歳
1972 昭和47 53歳
1973 昭和48 52歳
1974 昭和49 51歳
1975 昭和50 50歳
1976 昭和51 49歳
1977 昭和52 48歳
1978 昭和53 47歳
1979 昭和54 46歳
1980 昭和55 45歳
1981 昭和56 44歳
1982 昭和57 43歳
1983 昭和58 42歳
1984 昭和59 41歳
1985 昭和60 40歳
1986 昭和61 39歳
1987 昭和62 38歳
1988 昭和63 37歳
1989 64元年 36歳
1990 平成2 35歳
1991 平成3 34歳
1992 平成4 33歳
1993 平成5 32歳
1994 平成6 31歳
1995 平成7 30歳
1996 平成8 29歳
1997 平成9 28歳
1998 平成10 27歳
1999 平成11 26歳
2000 平成12 25歳
2001 平成13 24歳
2002 平成14 23歳
2003 平成15 22歳
2004 平成16 21歳
2005 平成17 20歳
2006 平成18 19歳
2007 平成19 18歳
2008 平成20 17歳
2009 平成21 16歳
2010 平成22 15歳
2011 平成23 14歳
2012 平成24 13歳
2013 平成25 12歳
2014 平成26 11歳
2015 平成27 10歳
2016 平成28 9歳
2017 平成29 8歳
2018 平成30 7歳
2019 31元年 6歳
2020 令和2 5歳
2021 令和3 4歳
2022 令和4 3歳
2023 令和5 2歳
2024 令和6 1歳
2025 令和7 0歳


もどる トップ